|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Refroidisseur d'air 7500M3/H fixé au mur,refroidisseur d'air 0.28kW fixé au mur,Refroidisseur évaporatif de bâti du mur 7500M3/H |
||
|---|---|---|---|
| Max Airflow (㎥/h) | 7 600 ㎥/h | 10 000 ㎥/h | 12 000 ㎥/h |
| Tension/fréquence | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| Puissance (W) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| Catégorie de la classe de moteur/IP | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| Secteur applicable (㎡) | 25-50 ² de m | 30-60 ² de m | 80-120 ² de m |
| Minuterie (heures) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| Taux d'évaporation (%) | 92 | 92 | 92 |
| Capacité de réservoir d'eau | 40L | 25L | 30L |
| Vitesse du vent | 3-High/mi/bas | 3-High/mi/bas | 3-speed/6 vitesses |
| Style de contrôle | Panneau de LED/control et à télécommande | Contrôle de panneau de Digital et à télécommande | Contrôle de panneau de Digital et à télécommande |
| Style de fan | Fan de 4 lames/à écoulement axial en nylon | Fan de lame de l'alliage d'aluminium 3/à écoulement axial | Fan de lame de l'alliage d'aluminium 3/à écoulement axial |
| Taille de bouche d'air | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| Conduit/distance directe | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25 mètres |
| Bruit (DBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Taille de produits | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| Dimension de emballage | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (kilogramme) | 40/44 (KILOGRAMME) | 41/45 (KILOGRAMME) | 54/58 (KILOGRAMME) |
| Un matériel plus frais de corps | Pp | Pp | Pp |
| Moteur de fan | Moteur de câblage cuivre avec le roulement à rouleaux | Moteur de câblage cuivre avec le roulement à rouleaux | Moteur de câblage cuivre avec le roulement à rouleaux |
| Admission de l'eau | Automatique | Automatique | Automatique |
| Fonction automatique d'oscillation | jusqu'à en bas de l'oscillation automatique manuelle et de gauche à droite | jusqu'à en bas de l'oscillation automatique manuelle et de gauche à droite | jusqu'à en bas de l'oscillation automatique manuelle et de gauche à droite |
| D'autres caractéristiques/fonction | 1)Protection et avertissement de manque d'eau 2)Sécurité multiple pour la pompe à eau |
1)Protection et avertissement de manque d'eau 2)Sécurité multiple pour la pompe à eau |
1)Protection et avertissement de manque d'eau 2)Sécurité multiple pour la pompe à eau |
| Quantité de chargement (20' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
Personne à contacter: Mr. Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162