|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | refroidisseur d'air 18000m3/H fixé au mur,refroidisseur d'air 1.1kW fixé au mur,refroidisseur 1.1kW évaporatif fixé au mur |
||
|---|---|---|---|
Refroidisseur d'air fixé au mur de KCoolVent, 18 000 m3/h, 10602CFM, 1.1kW, extérieur installé pour la protection de refroidissement du grand espace
| SCF-18A | 1.1kW | 18 000 ㎥/h 10 602 CFM |
Décharge latérale | |
| Puissance/courant : 1.1kW/2.7A | ||||
| Voltge/fréquence de 380-415V/50~60Hz | Nanowatt. /GW. : 62/67 (KILOGRAMME) | |||
| Catégorie F, IP64, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | ||||
| Pale de ventilateur de 9 lames/à écoulement axial en nylon | Taille de produit : | |||
| Contrôle à télécommande et d'affichage à cristaux liquides de panneau | 1080*1080*980mm | |||
| 1 vitesse du vent | ||||
| Niveau sonore <> | 20' GÉNÉRALISTE : 20pcs | |||
| Consommation d'eau 15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| Pression atmosphérique 180Pa | 40' QG : 44pcs | |||
| Tailles de protection de refroidissement : PCs *3 de 700x780x100mm | (SKD88pcs) | |||
| Taille de bouche d'air : 700x700mm | ||||
Personne à contacter: Mr. Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162