|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 50" ventilateurs d'extraction industriels,ventilateurs d'extraction industriels de 1270mm,fan 1.1kW carrée industrielle |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Commande directe |
50" | 1270 millimètre |
1.1kW | 45 000 ㎥/h 26 505 CFM |
Type direct de dirve | Nanowatt. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Taille de produit | |||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 1380x1380x400 | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 450/430 | Dimension de emballage : | |||||
| Niveau sonore <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fan de lame de l'alliage 6/à écoulement axial | 20' GÉNÉRALISTE : 24pcs | |||||
| Pression atmosphérique 160Pa | 40' QG : 65pcs | |||||
| Distance efficace 70m | ||||||
| Logement de la tôle d'acier galvanisée par matériel | ||||||
| ou revêtement de poudre | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45 000 ㎥/h 26 505 CFM |
Type de dirve de ceinture | Nanowatt. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Taille de produit | |||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 1380x1380x400 | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 1450/450 | Dimension de emballage : | |||||
| Niveau sonore <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fan de lame de l'alliage 6/à écoulement axial | 20' GÉNÉRALISTE : 24pcs | |||||
| Pression atmosphérique 160Pa | 40' QG : 65pcs | |||||
| Distance efficace 70m | ||||||
| Logement de la tôle d'acier galvanisée par matériel | ||||||
| ou revêtement de poudre |
Personne à contacter: Mr. Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162