|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 24" ventilateurs d'extraction industriels,36" ventilateurs d'extraction industriels,48" ventilateur d'extraction d'entrepôt |
||
|---|---|---|---|
KCoolvent ventilateur d'extraction 24" 30" 36" 42" 48" fan de tambour pour la barre, entrepôt
| K20DF | 20" | 510 millimètre |
120W | 4 625 CFM | ||
| Type d'entraînement Direct | ||||||
| Puissance 120W/0.55A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 1120 | 6.5/7.3KG | |||||
| Vitesse d'air 6.9m/s | Taille de produit | |||||
| Voltge/fréquence de 120-240V/50~60Hz | 605x255x585mm | |||||
| Industriel à haute vitesse, tambour, plancher, | Taille de boîte de carton | |||||
| Grange, fan d'entrepôt | 555X182X570mm | |||||
| Moteur résistant d'air avec réglable | 40' QG : 1088pcs | |||||
| Inclinaison et grande roue | ||||||
| Logement du revêtement de poudre en métal | ||||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4 625 CFM | ||
| Type d'entraînement Direct | ||||||
| Puissance 258W/1.17A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 1160 | 11.3/13.3KG | |||||
| Vitesse d'air 6.9m/s | Taille de produit | |||||
| Voltge/fréquence de 120-240V/50~60Hz | 720x285x765mm | |||||
| Taille de boîte de carton | ||||||
| Industriel à haute vitesse, tambour, plancher, | 740x230x745mm | |||||
| Grange, fan d'entrepôt | 20GP : 225pcs | |||||
| Moteur résistant d'air avec réglable | 40GP : 475pcs | |||||
| Inclinaison et grande roue | 40HQ : 555pcs | |||||
| Logement du revêtement de poudre en métal | ||||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | ||||||
| Type d'entraînement Direct/type mû par courroie | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12 800 CFM | ||
| Type d'entraînement Direct | ||||||
| Puissance 245W/1.2A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Vitesse d'air 8.1m/s | Taille de produit | |||||
| Voltge/fréquence de 120-240V/50~60Hz | 740x230*745mm | |||||
| Taille de boîte de carton | ||||||
| Industriel à haute vitesse, tambour, plancher, | 870x280x840mm | |||||
| Grange, fan d'entrepôt | 20GP : 130pcs | |||||
| Moteur résistant d'air avec réglable | 40GP : 270pcs | |||||
| Inclinaison et grande roue | 40HQ : 335pcs | |||||
| Logement du revêtement de poudre en métal | ||||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | ||||||
| Type d'entraînement Direct/type mû par courroie | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12 800 CFM | ||
| Type d'entraînement Direct | ||||||
| Puissance 375W/1.7A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Vitesse tournante (T/MN) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Vitesse d'air 8.1m/s | Taille de produit | |||||
| Voltge/fréquence de 120-240V/50~60Hz | 980x520x1000mm | |||||
| Taille de boîte de carton | ||||||
| Industriel à haute vitesse, tambour, plancher, | 1000x367x1000mm | |||||
| Grange, fan d'entrepôt | 20GP : 80pcs | |||||
| Moteur résistant d'air avec réglable | 40GP : 180pcs | |||||
| Inclinaison et grande roue | 40HQ : 215pcs | |||||
| Logement du revêtement de poudre en métal | ||||||
| Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | ||||||
| Type d'entraînement Direct/type mû par courroie | ||||||
Personne à contacter: Mr. Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162